加入購物車成功!
●額定電壓:300/300V, 額定溫度:70℃
●導(dǎo)體使用絞線0.08-1.5mm2裸銅絲
●PVC絕緣
●鍍錫或裸軟銅線纏繞或編織屏蔽
●PVC護(hù)套
●可通過GB 12666.2垂直耐燃試驗(yàn)
●使用標(biāo)準(zhǔn)厚度、易剝、易裁
●具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉、環(huán)保等特性
■應(yīng)用 適用于電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置用連線
型號(hào)  | 異體  | 芯數(shù)  | 絕緣  | 屏蔽  | 護(hù)套  | ***大異體電阻  | ***小絕緣電阻  | 耐電壓  | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)截面  | 線數(shù)/線徑  | 直徑  | 標(biāo)稱厚度  | 標(biāo)稱外徑  | 纏繞/編織  | 標(biāo)稱厚度  | 標(biāo)稱外徑  | ***大外徑  | ||||||
mm2  | No./mm  | mm  | No.  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | Ω/Km  | MΩ.Km  | V  | (M)  | |
RVVP1  | 0.08  | 7/0.12  | 0.37  | 1  | 0.4  | 1.17  | 0.10  | 0.4  | 2.20  | 2.5  | 247.0  | 0.018  | 1500  | 500  | 
2  | 0.10  | 3.40  | 4.2  | |||||||||||
0.12  | 7/0.15  | 0.46  | 1  | 0.4  | 1.26  | 0.10  | 0.4  | 2.30  | 2.6  | 158.0  | 0.016  | 1500  | ||
2  | 0.10  | 0.6  | 4.00  | 4.9  | 300  | |||||||||
3  | 0.10  | 4.10  | 5.1  | |||||||||||
4  | 0.15  | 4.60  | 5.8  | |||||||||||
5  | 0.15  | 5.00  | 6.2  | |||||||||||
0.2  | 12/0.15  | 060  | 1  | 0.4  | 1.40  | 0.10  | 0.4  | 2.40  | 2.8  | 92.3  | 0.016  | 1500  | 500  | |
2  | 0.10  | 0.6  | 4.20  | 5.3  | 300  | |||||||||
3  | 0.15  | 4.60  | 5.8  | |||||||||||
4  | 0.15  | 4.90  | 6.2  | |||||||||||
5  | 0.15  | 5.30  | 6.7  | |||||||||||
0.3  | 16/0.15  | 0.69  | 1  | 0.5  | 1.69  | 0.10  | 0.4  | 2.70  | 3.1  | 69.2  | 0.014  | 1500  | 500  | |
2  | 0.15  | 0.6  | 4.90  | 6.2  | 300  | |||||||||
3  | 0.15  | 5.20  | 6.5  | |||||||||||
4  | 0.15  | 5.60  | 7.0  | 200  | ||||||||||
5  | 0.15  | 6.10  | 7.6  | |||||||||||
RVVP  | 0.08  | 7/0.12  | 0.37  | 1  | 0.4  | 1.17  | 16/3/0.10  | 0.4  | 2.40  | 2.9  | 247.0  | 0.018  | 1500  | 500  | 
2  | 16/4/0.10  | 3.60  | 4.2  | 300  | ||||||||||
16/4/0.10  | 2.4×3.6  | 2.9×4.2  | ||||||||||||
0.12  | 7/0.15  | 0.46  | 1  | 0.4  | 1.26  | 16/3/0.10  | 0.6  | 2.50  | 3.0  | 158.0  | 0.016  | 1500  | 500  | |
2  | 16/4/0.10  | 4.20  | 4.9  | 300  | ||||||||||
16/4/0.10  | 2.9×4.2  | 3.4×4.9  | ||||||||||||
3  | 16/4/0.10  | 4.40  | 5.1  | |||||||||||
4  | 16/4/0.15  | 4.90  | 5.8  | |||||||||||
5  | 16/4/0.15  | 5.30  | 6.2  | |||||||||||
6-7  | 16/4/0.15  | 5.60  | 6.6  | 200  | ||||||||||
10  | 16/5/0.15  | 6.90  | 8.1  | |||||||||||
12  | 16/6/0.15  | 7.10  | 8.3  | |||||||||||
0.2  | 12/0.15  | 0.60  | 1  | 0.4  | 1.40  | 16/4/0.10  | 0.4  | 2.60  | 3.2  | 92.3  | 0.013  | 1500  | 500  | |
2  | 16/4/0.10  | 0.6  | 4.40  | 5.3  | 300  | |||||||||
16/4/0.10  | 3.0×4.4  | 3.6×5.3  | ||||||||||||
3  | 16/4/0.15  | 4.90  | 5.8  | |||||||||||
4  | 16/4/0.15  | 5.20  | 6.2  | |||||||||||
5  | 16/4/0.15  | 5.60  | 6.7  | 200  | ||||||||||
6-7  | 16/4/0.15  | 6.00  | 7.2  | |||||||||||
10  | 16/4/0.15  | 0.8  | 7.80  | 9.3  | ||||||||||
12  | 16/4/0.15  | 8.10  | 9.6  | 150  | ||||||||||














