計(jì)算機(jī)電纜絕緣物理機(jī)械性能說明:
序號(hào)  | 性能項(xiàng)目  | 單位  | 性能要求  | |||||
PVC/A  | PE  | WJ1  | XLPE  | G  | F  | |||
11.11.2  | 機(jī)械性能(GB/T 2951.11)原始抗張強(qiáng)度 zui小原始斷裂伸長(zhǎng)率 zui小空氣烘箱老化試驗(yàn)(GB/T 2951.12)處理?xiàng)l件 ——溫度(偏差±2℃)——時(shí)間老化后的抗張強(qiáng)度 zui小變化率 zui大老化后的斷裂伸長(zhǎng)率 zui小 變化率 zui大  | N/mm2﹪℃hN/mm2﹪﹪﹪  | 12.515 010016812 .5±25 150±25  | 12.5 150100168 — ±25—±25  | 9.012 5100168 —±3010 0±40  | 12.5200 135168—±25—±25  | 5.0150 2002404. 0—120—  | 162002401681 4±30200±30  | 
2  | 熱延伸試驗(yàn)(GB/T 2951.21) 處理?xiàng)l件——溫度(偏差±3℃)——負(fù)荷時(shí)間——機(jī)械應(yīng)力載荷下伸長(zhǎng)率 zui大冷卻后*伸長(zhǎng)率 zui大  | ℃minN/mm2%%  | —  | —  | —  | 200150. 217515  | 200150. 217525  | —  | 
3  | 抗開裂試驗(yàn) (GB/T 2951.31)試驗(yàn)條件 溫度(偏差±3℃)時(shí)間  | ℃h  | 1501  | -  | 1301  | —  | —  | 2506  | 
4  | 高溫壓力試驗(yàn) (GB/T 2951.31) 試驗(yàn)條件 溫度(偏差±2℃)  | ℃  | 80  | —  | 80  | —  | —  | |
5  | 收縮試驗(yàn)(GB/T 2951.13)標(biāo)志間長(zhǎng)度 L溫度(偏差±3℃)持續(xù)時(shí)間zui大允許收縮率  | mm℃h%  | —  | —  | 20010014  | 20013014  | —  | —  | 
6  | 低溫性能試驗(yàn) (GB/T 2951.14)未經(jīng)老化前進(jìn)行試驗(yàn)冷彎曲試驗(yàn)(直徑<12.5 mm)溫度(偏差±2℃啞鈴片的低溫拉伸試驗(yàn)溫度(偏差±2℃)  | ℃℃  | -15-15  | —  | -15-15  | —  | -45-45  | -55-55  | 
7  | 吸水試驗(yàn)(GB/T 2951.13)電氣法溫度(偏差±2℃)持續(xù)時(shí)間  | ℃  | 70240  | —  | —  | —  | —  | —  | 
8  | 吸水試驗(yàn)(GB/T2951.13)重量分析法溫度(偏差±2℃)持續(xù)時(shí)間重量zui大增量  | ℃dmg/cm2  | —  | —  | —  | 85141  | —  | —  | 
9  | 耐酸堿試驗(yàn)(附錄B)  | —  | —  | —  | —  | —  | 附錄B  | |
10  | 腐蝕性(無鹵)(GB/T 17650.2)PH值 zui小電導(dǎo)率 zui大  | μS/mm  | —  | —  | 4.310  | —  | —  | —  | 
- 打印本文
 - 關(guān)閉本頁
 - 評(píng)論
 - 推薦度:
 





